招標代理中介服務機構,現(xiàn)將中選結果相關事項公告如下:
項目名稱 | (略)城悅瓏灣段岸線環(huán)境(略)勘測設計招標代理 |
采購人 | (略) |
投資審批項目 | 是 |
投資審批項目編碼 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) |
投資額(¥(略),(略),(略).(略)) | |
所需中介服務事項 | |
是否破產(chǎn)業(yè)務服務項目采購 | 否 |
所需服務類型 | (略)招標代理|
服務金額 | 1.0%下浮率至5.0%下浮率 |
金額說明 | 以勘測設計單位中標金額為計算基數(shù),根據(jù)重(略)、(略)發(fā)展和改革委員會關于發(fā)布(略)年版《重(略)設計概(估)算編制規(guī)定》的通知(渝水建〔(略)〕7號)文件中招標代理服務收費標準下浮(略)%后為限價。實際費用為限價*(下浮率),招標代理費用由中標的勘測設計單位(略)。 |
選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)+競價 |
中選機構名稱 | (略)公司|
中選機構聯(lián)系地址 | (略)號 |
中選的下浮率 | 5.0%下浮率 |
采購人業(yè)務咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文