| 項(xiàng)目名稱 | (略)基礎(chǔ)設(shè)施(略)(一期)等項(xiàng)目測繪服務(wù) |
| 采購人 | |
| 投資審批項(xiàng)目 | 否 |
| 投資額(¥(略),(略),(略).(略)) | |
| 所需中介服務(wù)事項(xiàng) | |
| 是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目采購 | 否 |
| 所需服務(wù)類型 | 測繪 |
| 服務(wù)金額 | (略).0%費(fèi)率至(略).0%費(fèi)率 |
| 金額說明 | 地形圖測量(略)/畝,地下管線測量(略)/公里,內(nèi)窺(略)/公里,(略)交通測繪(略)/公里,建筑外立面2.8(略)/平方米。競價(jià)范圍為(略)%-(略)%。結(jié)算價(jià)=(地形圖實(shí)際測繪量×(略)/畝+地下管線實(shí)際測繪量×(略)/畝+(略)交通實(shí)際測繪量×(略)/公里+內(nèi)窺實(shí)際工作量×(略)/公里+外立面實(shí)際測繪工作量×2.8(略)/平方米)×中標(biāo)費(fèi)率。最終結(jié)算價(jià)不超(略)。 |
| 選取時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 選取方式 | 擇優(yōu)+競價(jià) |
| 中選機(jī)構(gòu)名稱 | (略)|
| 中選機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)辦事處(略)號(略))1(略)2-7-3 |
| 中選金額 | (略).0%費(fèi)率 |
| 采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | (略) |
| 監(jiān)督舉報(bào)電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文


熱門標(biāo)簽
地區(qū)招標(biāo)
推薦頻道
京公網(wǎng)安備 11010802021866號
避免給您造成經(jīng)濟(jì)損失,請仔細(xì)閱讀!