一、采購(gòu)人信息
采購(gòu)人名稱(chēng):(略)
采購(gòu)人地址:(略)weight">采購(gòu)人聯(lián)系方式:(略)-(略)
二、框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱(chēng):(略)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位(略)年度公務(wù)用車(chē)維修服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP(略)-1
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱(chēng):車(chē)輛維修保養(yǎng)服務(wù)
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP(略)
成交供應(yīng)商名稱(chēng):<(略)
成交供應(yīng)商地址:(略)s="p_weight">項(xiàng)目成交金額:(略).(略)
四、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購(gòu)包名稱(chēng):(略)、(略)、(略)、(略)
服務(wù)內(nèi)容:
車(chē)輛1:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯U(kuò)(略) | 品牌型號(hào) | 豐田牌GTM(略)E |
| 工時(shí)費(fèi) | (略) | 工時(shí)數(shù) | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 換機(jī)油及格 |
| 工時(shí)費(fèi) | (略) | 工時(shí)數(shù) | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 檢修發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮,清洗三(略)催化 |
| 工時(shí)費(fèi) | (略) | 工時(shí)數(shù) | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 清洗空調(diào) |
| 材料費(fèi) | (略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 四輪定位(外加工) |
| 材料費(fèi) | (略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)清洗劑(車(chē)仆) |
| 材料費(fèi) | (略).(略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油格(海業(yè)) |
| 材料費(fèi) | (略).(略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 殼牌藍(lán)喜力機(jī)油 |
| 材料費(fèi) | (略).(略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 玻璃水(車(chē)仆) |
| 材料費(fèi) | (略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 平衡輪胎(機(jī)加工) |
| 材料費(fèi) | (略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 三(略)催化清洗劑 |
| 單車(chē)小計(jì)((略)) | 1,(略) |
車(chē)輛2:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯B(略)Q(略) | 品牌型號(hào) | 別克牌SGM(略)AT |
| 工時(shí)費(fèi) | (略) | 工時(shí)數(shù) | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 檢修掛不上檔 |
| 工時(shí)費(fèi) | (略) | 工時(shí)數(shù) | 6.(略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 檢修停車(chē)檔不解鎖 |
| 材料費(fèi) | (略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 檔位開(kāi)關(guān)(同質(zhì)件) |
| 材料費(fèi) | (略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 門(mén)鎖機(jī)構(gòu)(同質(zhì)件) |
| 工時(shí)費(fèi) | (略) | 工時(shí)數(shù) | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 檢修剎車(chē)燈不亮 |
| 工時(shí)費(fèi) | (略) | 工時(shí)數(shù) | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 換機(jī)油及三濾 |
| 工時(shí)費(fèi) | (略) | 工時(shí)數(shù) | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 清洗空調(diào) |
| 材料費(fèi) | (略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 空氣格(海業(yè)) |
| 材料費(fèi) | (略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油格(海業(yè)) |
| 材料費(fèi) | (略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 中燈泡(飛利浦) |
| 材料費(fèi) | (略).(略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)清洗劑(車(chē)仆) |
| 材料費(fèi) | (略).(略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 氟利昂(略)A(車(chē)仆) |
| 材料費(fèi) | (略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 殼牌藍(lán)喜力機(jī)油 |
| 材料費(fèi) | (略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)格 |
| 工時(shí)費(fèi) | (略) | 工時(shí)數(shù) | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 換起動(dòng)機(jī) |
| 材料費(fèi) | (略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 起動(dòng)機(jī)(同質(zhì)件) |
| 工時(shí)費(fèi) | (略) | 工時(shí)數(shù) | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 檢修車(chē)輛高速抖動(dòng) |
| 工時(shí)費(fèi) | (略) | 工時(shí)數(shù) | (略).5 | 服務(wù)說(shuō)明 | 檢修前輪異響 |
| 工時(shí)費(fèi) | (略) | 工時(shí)數(shù) | 7.5 | 服務(wù)說(shuō)明 | 檢修有時(shí)不好掛擋 |
| 材料費(fèi) | (略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 四輪定位(外加工) |
| 材料費(fèi) | (略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 校傾(略)(外加工) |
| 材料費(fèi) | (略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 前輪軸承(帶軸頭)(同質(zhì)件) |
| 材料費(fèi) | (略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 外球頭(同質(zhì)件) |
| 材料費(fèi) | (略).5 | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 換擋電磁閥(同質(zhì)件) |
| 材料費(fèi) | 1,(略) | 材料數(shù)量 | (略) | 服務(wù)說(shuō)明 | 下支臂(同質(zhì)件) |
| 單車(chē)小計(jì)((略)) | 7,(略).5 |
五、公告期限
發(fā)布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一個(gè)工作日