百色2×(略)MW清潔高效煤電項(xiàng)目標(biāo)段2主廠房加藥裝置設(shè)備(重)(項(xiàng)目編號(hào):G(略)JD-(略)QQ(略)C1)中標(biāo)候選人公示
百色2×(略)MW清潔高效煤電項(xiàng)目標(biāo)段2主廠房加藥裝置設(shè)備(重)(項(xiàng)目編號(hào):G(略)JD-(略)QQ(略)C1)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 百色2×(略)MW清潔高效煤電項(xiàng)目標(biāo)段2主廠房加藥裝置設(shè)備(重) | 項(xiàng)目編號(hào) | (略)C1 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ||||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 兩臺(tái)機(jī)組共一套凝結(jié)水及閉冷水氨加藥裝置包括2臺(tái)溶液箱(帶計(jì)量箱、攪拌器和液位計(jì))、6臺(tái)過濾器、3臺(tái)給水加氨計(jì)量泵、3臺(tái)凝結(jié)水加氨計(jì)量泵、6臺(tái)緩沖器、2臺(tái)校正柱、1套氨氣吸收裝置、1臺(tái)電動(dòng)抽液泵及必(略)、閥(略)、扶梯、電控柜等; 兩臺(tái)機(jī)組共兩套全保護(hù)空氣自動(dòng)加氧裝置包括2套自動(dòng)供氣裝置、2套氣控柜、6臺(tái)安全柜及必(略)、閥門、管件、儀表(包括儀表管接頭、儀表取樣管及儀表閥)、金屬管浮子流量計(jì)、電控柜、安全淋浴器等。 具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。 | |||||
招標(biāo)方式 | ||||||
(略)年(略)月(略)日9時(shí)(略) | 開標(biāo)地點(diǎn) | (略)號(hào)宏桂(略)開標(biāo)室 | ||||
評(píng)標(biāo)日期 | (略)年(略)月(略)日 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | (略)號(hào)宏桂(略)評(píng)標(biāo)室 | |||
公示開始日期 | (略)年(略)月(略)日 | 公示截止日期 | (略)年(略)月(略)日 | |||
公示媒體 | 中國(guó)(略)(http:(略).c(略)(https:(略).com/)、(略)(https:(略).com/)、百(略)(https:(略).com/index#/index) | |||||
<(略)公司 | ||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | <(略)公司 | |||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣(略)(¥(略).(略)) | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | <(略) | ||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣(略)(¥(略).(略)) | |||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | (略) | ||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣(略)(¥(略).(略)) | |||||
異議說明 | 投標(biāo)人如對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可以在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不再受理。 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系人 | 李彪、黃曉蕾、梅瑩 | (略)-(略) | |||


熱門標(biāo)簽
地區(qū)招標(biāo)
推薦頻道
京公網(wǎng)安備 11010802021866號(hào)
避免給您造成經(jīng)濟(jì)損失,請(qǐng)仔細(xì)閱讀!