| 項(xiàng)目名稱 | (略)年度永(略)低效林園地(略)治項(xiàng)目測繪和新增耕地核定技術(shù) 服務(wù)單位 | 
| 采購人 | (略)永(略) | 
| 投資審批項(xiàng)目 | 否 | 
| 所需中介服務(wù)事項(xiàng) | |
| 是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目采購 | 否 | 
| 所需服務(wù)類型 | 測繪 | 
| 服務(wù)金額 | 0.0%下浮率至(略).0%下浮率 | 
| 金額說明 | 按照《(略)規(guī)劃和(略)、重(略)關(guān)于印發(fā)<(略)土地開發(fā)(略)理項(xiàng)目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)>的通知》(渝規(guī)資〔(略)〕(略)號)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)*(略)%為最高限價(jià)進(jìn)行服務(wù)采購。 | 
| 選取時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) | 
| 選取方式 | 擇優(yōu)+競價(jià) | 
| 中選機(jī)構(gòu)名稱(略) | |
| 中選機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)大竹林(略)6號 | 
| 中選的下浮率 | 5.0%下浮率 | 
| 采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | (略)、(略) | 
| 監(jiān)督舉報(bào)電話 | (略) | 
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文
 
        

 
         
   
               熱門標(biāo)簽
熱門標(biāo)簽 地區(qū)招標(biāo)
地區(qū)招標(biāo) 推薦頻道
推薦頻道
             
         
       京公網(wǎng)安備 11010802021866號
 京公網(wǎng)安備 11010802021866號 
         避免給您造成經(jīng)濟(jì)損失,請仔細(xì)閱讀!
 避免給您造成經(jīng)濟(jì)損失,請仔細(xì)閱讀!
           
     
    
   
  
   
    