一、采購人信息
采購人名稱:(略)城(略)
采購人地址:(略)p_weight">采購人聯(lián)系方式:(略)-(略)
二、框架協(xié)議采購項(xiàng)目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱:(略)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位(略)-(略)年度公務(wù)用車保險(xiǎn)服務(wù)框架協(xié)議采購項(xiàng)目
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號:SDGP(略)-1
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱:疾控車輛保險(xiǎn)采購
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號:SDGP(略)
成交供應(yīng)商名稱: 成交供應(yīng)商地址:(略)weight">項(xiàng)目成交金額:(略).(略)
四、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購包名稱:(略)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位(略)-(略)年度公務(wù)用車保險(xiǎn)服務(wù)框架協(xié)議采購項(xiàng)目
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
| 車牌號 | 魯B(略)G2 |
| 品牌型號 | 江鈴江特牌JMT(略)LC(略)GA(略)A | 座位數(shù) | (略) |
| 保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車損險(xiǎn)(略)、第三者(略)、司機(jī)責(zé)任保險(xiǎn)2(略)、乘客2(略)*2座 |
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)((略)) | (略),(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額((略)) | 3,(略).(略) | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額((略)) | 2,(略) | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | (略).2 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計(jì)((略)) | 6,(略).(略) |
車輛2:
| 車牌號 | 魯BM(略)E |
| 品牌型號 | 一汽金杯SY(略)MSBG | 座位數(shù) | (略) |
| 保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車損險(xiǎn)(略).4(略)、第三者(略)、司機(jī)責(zé)任保險(xiǎn)2(略)、乘客2(略)*6座、附加三者(略) |
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)((略)) | 1,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額((略)) | (略).(略) | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額((略)) | (略) | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計(jì)((略)) | 2,(略).(略) |
車輛3:
| 車牌號 | 魯B(略)T2 |
| 品牌型號 | 大通牌SH(略)LLH2DB_S | 座位數(shù) | (略) |
| 保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車損險(xiǎn)(略)、第三者(略)、司機(jī)責(zé)任保險(xiǎn)2(略)、乘客2(略)*2座 |
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)((略)) | (略),(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額((略)) | 3,(略).(略) | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額((略)) | 2,(略) | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | (略).6 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計(jì)((略)) | 6,(略).(略) |
車輛4:
| 車牌號 | 魯B(略)S2 |
| 品牌型號 | 大眾桑塔納(略) SVW(略)QQD | 座位數(shù) | (略) |
| 保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車損險(xiǎn)(略)、第三者(略)、司機(jī)責(zé)任保險(xiǎn)2(略)、乘客2(略)*4座、附加三者(略) |
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)((略)) | 1,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額((略)) | (略).(略) | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額((略)) | (略) | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計(jì)((略)) | 1,(略).(略) |
五、公告期限
發(fā)布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一個(gè)工作日