| 項目名稱 | 南(略)2、3社蔬菜(略)業(yè)主(監(jiān)理)抽檢及竣工驗收檢測 |
| 采購人(略) | |
| 投資審批項目 | 否 |
| 投資額(¥1,(略),(略).(略)) | |
| 所需中介服務(wù)事項 | |
| 是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項目采購 | 否 |
| 所需服務(wù)類型 | 檢驗檢測服務(wù) |
| 服務(wù)金額 | ¥(略).0(略) |
| 金額說明 | 按照《重(略)檢測試驗與相關(guān)服務(wù)收費自律標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,(略)以下,業(yè)主/監(jiān)理抽檢及驗收檢測費率為0.9%,(略)場行情,以包干價(略)發(fā)包。 |
| 選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 選取方式 | 直接選取 |
| 中選機(jī)構(gòu)名稱 | |
| 中選機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)3號 |
| 中選金額 | ¥(略).0(略) |
| 采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | (略) |
| 監(jiān)督舉報電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文


熱門標(biāo)簽
地區(qū)招標(biāo)
推薦頻道
京公網(wǎng)安備 11010802021866號
避免給您造成經(jīng)濟(jì)損失,請仔細(xì)閱讀!