| 項目名稱 | |
| 采購人 | |
| 投資審批項目 | 否 |
| 所需中介服務事項 | |
| 是否破產(chǎn)業(yè)務服務項目采購 | 否 |
| 所需服務類型 | (略)監(jiān)理|
| 服務金額 | 0.9%費率至1.1%費率 |
| 金額說明 | 項目基數(shù)參照(略).(略)計算,監(jiān)理服務費按照固定費率0.9%—1.1%制定合同暫定價,即(略).(略)—(略).(略),結算金額以項目最終審定金額為基數(shù)╳中選費率計算。 |
| 選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 選取方式 | 擇優(yōu)+競價 |
| 中選機構名稱(略) | |
| 中選機構聯(lián)系地址 | (略)渝(略)A座(略) |
| 中選金額 | 0.9%費率 |
| 采購人業(yè)務咨詢電話 | (略) |
| 監(jiān)督舉報電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文


熱門標簽
地區(qū)招標
推薦頻道
京公網(wǎng)安備 11010802021866號
避免給您造成經(jīng)濟損失,請仔細閱讀!